赫西臺(tái)式大容量高速冷凍離心機(jī)TGL20MW
- 價(jià)格 面議
產(chǎn)品介紹:
主要應(yīng)用于生物化學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全、生命科學(xué)、農(nóng)林科學(xué)、牧業(yè)科學(xué)、血庫(kù)、血站、生物制品、藥物制品等領(lǐng)域?qū)悠愤M(jìn)行分離沉淀和濃縮制備的理想設(shè)備,是勵(lì)志于替代進(jìn)口儀器并大量出口的高新技術(shù)產(chǎn)品。
特性:
? 采用大力矩?zé)o刷變頻電機(jī),控制采用Microchip公司的dsPIC30F系列單片機(jī)控制,電機(jī)驅(qū)動(dòng)采用FAIRCHILD公司的 FSBB30CH系列專用驅(qū)動(dòng)模塊,保證了電路的高可靠性。
? 設(shè)有超速、超溫、不平衡等多種保護(hù)措施,特殊組合減震裝置,使電機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。
? TFT真彩4.3寸屏,觸摸按鍵雙控系統(tǒng),智能化控制、簡(jiǎn)單方便地操作、觸摸面板,同時(shí)顯示設(shè)定參數(shù)和運(yùn)行參數(shù)。
? 采用靜音機(jī)電一體化電機(jī)門鎖。
? 可提供20種以上工作模式選擇,可自由編程、調(diào)用。
? 10檔加速/減速速率控制。
? 最高轉(zhuǎn)速:20600r/min,最大容量:4×300ml。
配套轉(zhuǎn)子:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min): | 最大相對(duì)離心力(×g): | 容量: | 價(jià)格(元) | 備注: |
TGL20MW | 臺(tái)式大容量高速冷凍離心機(jī) | 20600 | 29280 | 47700 | 主機(jī)帶角轉(zhuǎn)子 12×1.5/2.0ml | |
角轉(zhuǎn)子 | 20600 | 29280 | 12×1.5/2.0ml | 1200 | ||
14000 | 18220 | 24×1.5/2.0ml | 3300 | 另購(gòu) | ||
14000 | 18810 | 12×10ml/5ml | 3800 | 另購(gòu) | ||
12000 | 14830 | 8×15ml(圓底) | 4200 | 另購(gòu) | ||
12000 | 14830 | 8×15ml(尖底) | 4800 | 另購(gòu) | ||
12000 | 13820 | 6×50ml(圓底) | 4700 | 另購(gòu) | ||
12000 | 15120 | 6×50ml(尖底) | 5200 | 另購(gòu) | ||
10000 | 11400 | 8×50ml(圓底) | 5600 | 另購(gòu) | ||
10000 | 11400 | 8×50ml(尖底) | 6200 | 另購(gòu) | ||
10000 | 10500 | 4×100ml | 5200 | 另購(gòu) | ||
11000 | 13310 | 6×100ml | 5800 | 另購(gòu) | ||
8000 | 9660 | 6×250ml | 11000 | 另購(gòu) | ||
水平轉(zhuǎn)子體 | 800 | 配合管架使用 | ||||
管架 | 5000 | 4620 | 4×50ml | 800 | 另購(gòu),可配適配器 | |
5000 | 4800 | 4×100ml | 1000 | 另購(gòu),可配適配器 | ||
4000 | 2960 | 8×50ml | 800 | 另購(gòu),可配適配器 | ||
4000 | 2810 | 32×15ml/10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||
4000 | 2960 | 48×5ml(普通管) | 2000 | 另購(gòu) | ||
4000 | 2423/2960 | 48×5ml/2ml | 1600 | 另購(gòu) | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3080 | 76×5ml/2ml | 3600 | 另購(gòu) | |
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2780 | 4×250ml | 3800 | 另購(gòu),可配適配器 | |
適配器 | 4000 | 2780 | 8×50ml | 1000 | 另購(gòu) | |
4×6×15ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
4×8×10ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
4×10×5ml | 1000 | 另購(gòu) | ||||
水平酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2360 | 2×2×96孔 | 2600 | 另購(gòu) |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TGL20MW |
最大容量 | 水平轉(zhuǎn)子 4×300ml |
最高轉(zhuǎn)速 | 20600 |
最大離心力 | 29400 |
標(biāo)配轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.0ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口無氟制冷壓縮機(jī)組(R404a) |
溫控范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
運(yùn)行程序 | 20 |
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流變頻電機(jī),微機(jī)控制,直接驅(qū)動(dòng) |
總功率 | 1.8kw |
定時(shí)范圍 | 0-99h59min |
噪音 | ≤65dB |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別功能 |
重量 | 110kg |
外形尺寸(L×W×H) | 630×760×400mm |